<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог трейдера. Торговля фьючерсами на CME</title>
	<atom:link href="https://mameev.ru/category/paper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mameev.ru</link>
	<description>Торговля фьючерсами</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 03:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mameev.ru/wp-content/uploads/2022/08/favicon.png</url>
	<title>Блог трейдера. Торговля фьючерсами на CME</title>
	<link>https://mameev.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дисциплина в трейдинге</title>
		<link>https://mameev.ru/disciplina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Психология трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[В мире финансов и инвестиций дисциплина играет ключевую роль. Многие приходят на биржу за «быстрыми деньгами», но остаются лишь те, кто научился управлять собой. Трейдинг — это не столько битва графиков, сколько битва со своими инстинктами. Дисциплина помогает трейдерам сохранять спокойствие и рациональность, избегать импульсивных решений и следовать заранее разработанной стратегии. В этой статье мы &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/disciplina/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Развитие уверенного мышления трейдера</title>
		<link>https://mameev.ru/traders-mind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Психология трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[На рынке, по определению, все соперничают друг с другом, можно даже сказать, что вы один пытаетесь сопротивляться всему миру. Скорее всего, вы уже успели получить несколько пессимистичных комментариев от ваших друзей по поводу трейдинга. «Торговля это пустая трата времени» — так говоря люди, которые либо мало, либо совсем ничего не знают о трейдинге. Единственный путь &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/traders-mind/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рабочее место трейдера</title>
		<link>https://mameev.ru/trader-workspace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 05:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[Трейдинг – это сложный процесс, который требует быстрого принятия решений и проведения тщательного анализа внушительных объемов данных. За рабочим столом приходится сидеть часами. Правильно организованное рабочее пространство позволяет повысить эффективность работы. Рабочий стол Начинается все с выбора рабочего стола и его расположения в помещении. Для профессиональной работы больше подходят специальные столы для трейдинга с увеличенной &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/trader-workspace/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Принятие убытка</title>
		<link>https://mameev.ru/accept-loss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 08:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[Многие люди, которые начинают заниматься трейдингом, не знают, что убытки тоже являются неотъемлемой частью этой работы. В этой статье мы рассмотрим, почему трейдеру необходимо принимать убытки, иногда большие, и как это может помочь вам стать более успешным трейдером в долгосрочной перспективе. Одна из причин, почему трейдеру нужно мириться с убытками &#8212; это то, что рынок &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/accept-loss/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полоса неудач в трейдинге и как её преодолеть</title>
		<link>https://mameev.ru/polosa-neudach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 11:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[Трейдинг &#8212; это сложное и рискованное дело, которое требует знаний, опыта и практики. Несмотря на все усилия и подготовку, каждый трейдер сталкивается с периодами неудач, когда его стратегия не работает, сделки закрываются в убыток, а поражения накапливаются. Обычно такой период называют &#171;полосой неудач&#187;. Давайте рассмотрим, как преодолеть эту полосу и выйти на путь успешного трейдинга. &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/polosa-neudach/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жадность и страх</title>
		<link>https://mameev.ru/greed-fear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 10:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Психология трейдинга]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о двух самых распространенных эмоциях, которые оказывают огромное влияние на психологию трейдинга &#8212; жадности и страхе. Если вы когда-либо занимались торговлей на финансовых рынках, то, скорее всего, знакомы с этими эмоциями на своем опыте. Давайте разберемся, как они влияют на нашу психику и нашу способность принимать рациональные решения &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/greed-fear/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трейдер &#8212; это профессия</title>
		<link>https://mameev.ru/trader-profession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 02:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1773</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Все мы часто слышим такие слова, как «трейдер» или «трейдинг». Некоторые непосвящённые в данную тему, почему-то считают, что это легко. Многие представляют сидящего на пляже человека с ноутбуком, который практически ничего не делает, кроме как зарабатывает, причём вполне прилично. &#160;&#160;&#160;На самом деле все далеко не так просто и легко! Трейдер – это полноценная профессия, которой &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/trader-profession/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance, обзор криптобиржи</title>
		<link>https://mameev.ru/binance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1648</guid>

					<description><![CDATA[Получить скидку на комиссию 10% по ссылке. Безопасность, универсальность, тотальная защита и наличие современных технологий – это именно те уникальные характеристики, за которые пользователи ценят биржу Binance. Платформа предлагает низкие комиссии, широкий выбор криптовалют и большое количество инструментов для заработка. Преимущества Binance – это международная компания для продвинутых криптотрейдеров. Она обладает высоким уровнем ответственности и &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/binance/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>История величайшей криптовалюты Bitcoin</title>
		<link>https://mameev.ru/bitcoin-history/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[История Bitcoin началась с 2008 года, когда один человек или группа людей, известные под псевдонимом Сатоши Накамото (до сих пор истинная личность создателя (создателей) не установлена), создали сеть децентрализованных цифровых денег на основе технологии блокчейн. Более 10 лет назад, конечно, никто не ожидал, что проект вырастет до таких больших размеров, появятся тысячи конкурирующих криптовалют, а &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/bitcoin-history/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как стать успешным трейдером</title>
		<link>https://mameev.ru/how-to-become-a-successful-trader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Трейдер, Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mameev.ru/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[В этой статье я дам несколько советов о том, как сделать этот год успешным в плане торговли на финансовом рынке.Для начала необходимо определить четкие цели на конкретный период времени. Они должны быть измеримыми, ясными и, прежде всего, реалистичными. Например, вы можете установить цель для определенного годового прироста капитала, запланировать получение определенной суммы или конкретного количества &#8230;
<p><a href="https://mameev.ru/how-to-become-a-successful-trader/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
